Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters
Pas is ons jogcriterium afgelopen of onze agenda kondigt voor 2020 al een nieuwe uitgave aan. In totaal namen 36 lopers deel aan ons criterium 2019 alwaar An Van Hemelrijk de uiteindelijke winnares werdt met een deelname aan 22 van de 32 jogging’s. Tevens won ze ook in het klassement met de meest gelopen km in ons criterium 2019.
Om deel te nemen aan het criterium 2020 volstaat het nu ook om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onderstaande lijst deel te nemen. Elke deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op. De enige vereiste is dat men moet ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet uitgelopen worden. Medewerkers op onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt. Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een beker. De lopers die deelnemen aan 20 wedstrijden ontvangen een prijs die we later nog zullen meedelen en de lopers die deelnemen aan 15 wedstrijden een looplichtje.
Ook in 2020 nemen we met onze Affligemloop deel aan het Dendercriterium, nu de “Valckenier Running Tour”. Meer info hierover is te vinden op de website www.valckenierrunningtour.be
WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2020
Datum | Jogging | Plaats |
Zondag 19 januari 2020 | Dirk Martens Corrida | Aalst |
Zondag 23 februari 2020 | 10de Stratenloop Denderleeuw | Denderleeuw |
Zondag 15 maart 2020 | Tragewegenloop | Lede |
Zaterdag 28 maart 2020 | 22ste Jogging van joggingclub Oosterzele | Oosterzele |
Zaterdag 4 april 2020 | 5de Abdijloop | Affligem |
Zondag 5 april 2020 | Stratenloop | Essene |
Maandag 13 april 2020 | 15de Roosdaalse Molenjogging | Roosdaal |
Zondag 19 april 2020 | 9de “Den Bos Rond” | Sint-Katherina-Lombeek |
Zaterdag 25 april 2020 | 39ste Hyacintenloop | Hallerbos |
Zondag 3 mei 2020 | Zenneloop | Beersel (Lot) |
Zondag 17 mei 2020 | 7de Plantentuinjogging | Meise |
Donderdag 21 mei 2020 | 27ste Denderloop | Liedekerke |
Zondag 24 mei 2020 | 36ste Dwars door Ninove | Ninove |
Zaterdag 6 juni 2020 | ’t Hol op Wambeek | Wambeek |
Zaterdag juni 2020 | Roadjogging | Haaltert |
Zondag 7 juni 2020 | 7de Faluintjesjogging | Moorsel |
ZATERDAG 13 JUNI 2020 | 11de AFFLIGEMLOOP | AFFLIGEM |
Zaterdag 20 juni 2020 | Leeuwerikloop | Sint-Pieters-Leeuw |
Zondag 21 juni 2020 | Kriebeljogging | Lebbeke |
Zaterdag 27 juni 2020 | Achilles Natuurloop | Opwijk |
Zaterdag 4 juli 2020 | 22ste Guldensporenjogging | Opwijk |
Zaterdag 18 juli 2020 | Droeshout Stadrun | Opwijk |
Dinsdag 21 juli 2020 | 40ste Dender- en Scheldejogging | Dendermonde |
Vrijdag 24 juli 2020 | Solidariteitsjogging | Welle |
Zaterdag 25 juli 2020 | 20ste “De Ulrikse 10” | Sint-Ulriks-Kapelle |
Vrijdag 31 juli 2020 | Stratenloop Erondegem | Erondegem |
Zondag 16 augustus 2020 | Tovenaarsloop | Iddergem |
Vrijdag 21 augustus 2020 | Steenbergjogging | Erpe-Mere |
Zondag 23 augustus 2020 | 18de Dwars door Oetingen | Oetingen |
Zaterdag 28 augustus 2020 | Chicken Run Meldert | Meldert |
Zondag 27 september 2020 | Bosmarathon | Buggenhoutbos |
Zondag 27 september 2020 | 32ste Groenloop | Aalst |
Zondag 4 oktober 2020 | Jogging Dilbeek | Dilbeek |
Zondag oktober 2020 | 8ste Rakkerrun- Kasteeltrail | Lennik |
Zondag oktober 2020 | Drie Provinciën Natuurloop | Malderen |
Zondag 15 november 2020 | 10de Priester Daens Vredesloop | Aalst |
Opgelet, sommige data kunnen nog veranderen!!!
Stand criterium 2020
Plaats | Naam | Score |
1 | Verpaelt Betty | 2 |
1 | Van Der Borght Marc | 2 |
2 | Huybens Marleen | 1 |
2 | De Geyseleer Robert | 1 |
2 | Jacobs Stephanie | 1 |
2 | Bonte Bruno | 1 |
2 | De Nil Daan | 1 |
2 | De Nil André | 1 |
2 | Van Den Brande Eric | 1 |
2 | Van Cauter Ellen | 1 |
2 | Ponnet Sabine | 1 |
2 | Vermeiren Hugo | 1 |